КАЛЬКУЛЯЦІЯ 2019р.
№ буд. | Технічне обсл. тепло-водопості водовідведення | дератизація | Обслуговування конструкт.елементів | Освітлення місць загального користування . | Прибирання прибуткової тереторії | ДВК | Всього | Винагорода управителю 5 % | ПДВ 20% | РАЗОМ | БУЛО 2017 |
9 | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 0,37 | |||||
10 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,05 | 0,32 | 0,31 | |||||
48 | 0,54 | 0,31 | 0,20 | 0,91 | 0,06 | 2,02 | 0,10 | 0,42 | 2,54 | 2,09 | |
501,99 | 0,54 | 0,30 | 0,17 | 0,91 | 0,04 | 1,96 | 0,10 | 0,41 | 2,47 | 1,99 | |
52 | 0,55 | 0,30 | 0,29 | 0,91 | 0,05 | 2,10 | 0,11 | 0,44 | 2,65 | 2,21 | |
542,04 | 0,55 | 0,30 | 0,17 | 0,91 | 0,06 | 1,99 | 0,10 | 0,42 | 2,51 | 2,04 | |
56 | 0,54 | 0,30 | 0,20 | 0,91 | 0,06 | 2,01 | 0,10 | 0,42 | 2,53 | 2,10 | |
58 | 0,54 | 0,30 | 0,21 | 0,91 | 0,04 | 2,00 | 0,10 | 0,42 | 2,52 | 2,10 | |
60 | 0,54 | 0,31 | 0,27 | 0,91 | 0,06 | 2,09 | 0,10 | 0,44 | 2,63 | 2,07 | |
62 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,91 | 0,06 | 2,09 | 0,10 | 0,44 | 2,63 | 2,18 | |
64 | 0,55 | 0,30 | 0,28 | 0,91 | 0,05 | 2,09 | 0,10 | 0,44 | 2,63 | 2,23 | |
64а | 0,54 | 0,30 | 0,15 | 0,91 | 0,05 | 1,95 | 0,10 | 0,41 | 2,46 | 2,04 | |
66 | 0,56 | 0,37 | 0,28 | 0,83 | 0,05 | 2,09 | 0,10 | 0,44 | 2,63 | 2,22 | |
68 | 0,53 | 0,03 | 0,34 | 0,31 | 0,83 | 0,05 | 2,09 | 0,10 | 0,44 | 2,63 | 2,23 |
70 | 0,45 | 0,02 | 0,35 | 0,23 | 0,93 | 0,06 | 2,04 | 0,10 | 0,43 | 2,57 | 2,14 |
72 | 0,48 | 0,02 | 0,35 | 0,33 | 0,93 | 0,05 | 2,16 | 0,11 | 0,45 | 2,72 | 2,24 |
74 | 0,53 | 0,03 | 0,34 | 0,29 | 0,93 | 0,05 | 2,17 | 0,11 | 0,46 | 2,74 | 2,26 |
76 | 0,46 | 0,03 | 0,34 | 0,24 | 0,93 | 0,05 | 2,05 | 0,10 | 0,43 | 2,58 | 2,12 |
78 | 0,48 | 0,02 | 0,37 | 0,26 | 0,93 | 0,05 | 2,11 | 0,11 | 0,44 | 2,66 | 2,20 |
80 | 0,48 | 0,02 | 0,37 | 0,36 | 0,93 | 0,05 | 2,21 | 0,11 | 0,46 | 2,78 | 2,30 |
82 | 0,49 | 0,02 | 0,37 | 0,19 | 0,93 | 0,06 | 2,06 | 0,10 | 0,43 | 2,59 | 2,11 |
84/1 | 0,49 | 0,02 | 0,35 | 0,29 | 0,93 | 0,06 | 2,14 | 0,11 | 0,45 | 2,70 | 2,23 |
84/2 | 0,49 | 0,03 | 0,37 | 0,28 | 0,93 | 0,05 | 2,15 | 0,11 | 0,45 | 2,71 | 2,21 |
86/1 | 0,47 | 0,02 | 0,35 | 0,72 | 0,93 | 0,06 | 2,55 | 0,13 | 0,54 | 3,22 | 2,77 |
86/2 | 0,49 | 0,03 | 0,37 | 0,26 | 0,93 | 0,05 | 2,13 | 0,11 | 0,45 | 2,69 | 2,21 |
88 | 0,47 | 0,03 | 0,32 | 0,78 | 0,93 | 0,06 | 2,59 | 0,13 | 0,54 | 3,26 | 2,80 |
З-1 | 0,48 | 0,03 | 0,34 | 0,50 | 1,35 | 2,70 | 0,14 | 0,57 | 3,41 | 2,68 | |
З-2 | 0,48 | 0,03 | 0,33 | 0,51 | 1,35 | 0,07 | 0,28 | 1,70 | 1,60 | ||
Десна | 0,50 | 0,06 | 0,36 | 0,72 | 1,52 | 3,16 | 0,16 | 0,66 | 3,98 | 2,65 |
Начальник КП «Гончарівське» С.В. Заставний